Fartplan
Afgang fra Sundsøre:
Perioden 1/9 - 31/5
| På hverdage er første afgang | 05.45 |
| Derefter hver halve time på minuttal | 15 og 45 |
| Sidste afgang hverdage | 20.15 |
| Lørdage er første afgang | 07.45 |
| Søn- og helligdage er første afgang | 08.15 |
| Derefter som hverdage | |
| Sidste afgang lørdage, søn- og helligdage | 21.15 |
Perioden 1/6 - 31/8
| På hverdage er første afgang | 05.45 |
| Derefter hver halve time på minuttal | 15 og 45 |
| Sidste afgang hverdage | 21.45 |
| Lørdage er første afgang | 07.45 |
| Søn- og helligdage er første afgang | 08.15 |
| Derefter som hverdage | |
| Sidste afgang lørdage, søn- og helligdage | 22.45 |
Afgang fra Hvalpsund:
Perioden 1/9 - 31/5
| På hverdage er første afgang | 06.00 |
| Derefter hver halve time på minuttal | 00 og 30 |
| Sidste afgang hverdage | 20.30 |
| Lørdage er første afgang | 08.00 |
| Søn- og helligdage er første afgang | 08.30 |
| Derefter som hverdage | |
| Sidste afgang lørdage, søn- og helligdage | 21.30 |
Perioden 1/6 - 31/8
| På hverdage er første afgang | 06.00 |
| Derefter hver halve time på minuttal | 00 og 30 |
| Sidste afgang hverdage | 22.00 |
| Lørdage er første afgang | 08.00 |
| Søn- og helligdage er første afgang | 08.30 |
| Derefter som hverdage | |
| Sidste afgang lørdage, søn- og helligdage | 23.00 |
Den 24. og 31. december indskrænket drift.
Sejltiderne suspenderes, såfremt der opstår større bilkøer.
Side ID: 3702